品名 | 重量/斤 | 价格/元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 4.65-4.75 | 斤 |
44-46(中) | 4.7-4.8 | ||
红壳蛋 | 46-48(大) | 4.85-4.95 | 斤 |
44-46(中) | 222-226 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 230-235 | 箱 |
43-47(中) | 220-225 | ||
五谷杂粮蛋 | 47-50(大) | 235-240 | 箱 |
43-47(中) | 225-230 | ||
草灰咸鸭蛋 | 160枚 | 185 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 180(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 170(23斤) | ||
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 125 | 箱 |
70g(100枚) | 135 | ||
鹌鹑蛋 | 19.5 | 105 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*