生猪产品数据(2023年4月) | |||||
农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布。 | |||||
指标分类 | 序号 | 指标 | 数值 | 环比 | 同比 |
生产 | 1 | 2023年4月末能繁母猪存栏(万头) | 4284 | -0.5% | 2.6% |
2 | 2023年4月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 2863 | 7.3% | 4.6% | |
3 | 2023年1-4月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量(万头) | 10688 | — | 9.7% | |
价格 | 4 | 2023年4月份全国二元母猪销售价格(元/公斤) | 37.27 | -1.5% | 6.7% |
5 | 2023年4月份全国仔猪价格(元/公斤) | 36.89 | -2.2% | 43.2% | |
6 | 2023年4月份全国生猪出场价格(元/公斤) | 14.61 | -6.0% | 3.9% | |
7 | 2023年4月份全国批发市场白条猪价格(元/公斤) | 19.56 | -5.0% | 5.6% | |
8 | 2023年4月份36个大中城市批发市场白条猪价格(元/公斤) | 19.67 | -4.8% | 6.4% | |
9 | 2023年4月份36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格(元/公斤) | 31.40 | -4.5% | 6.1% | |
10 | 2023年4月份36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格(元/公斤) | 29.79 | -4.5% | 5.0% | |
11 | 2023年4月份县乡集贸市场猪肉零售价格(元/公斤) | 24.82 | -6.1% | 8.3% | |
进出口 | 12 | 2023年4月进口猪肉(万吨) | 13.53 | -11.4% | -3.3% |
13 | 2023年1-4月累计进口猪肉(万吨) | 66.56 | — | 19.9% | |
14 | 2023年1-4月累计出口猪肉(万吨) | 0.80 | — | -15.0% | |
15 | 2023年4月进口猪杂碎(万吨) | 9.57 | -7.3% | 2.0% | |
16 | 2023年1-4月累计进口猪杂碎(万吨) | 38.48 | — | 6.0% | |
成本收益 | 17 | 2023年4月份猪粮比价 | 5.13 | -3.8% | 5.8% |
18 | 2023年4月份散养生猪每头产值(元) | 1910 | -4.4% | 7.8% | |
19 | 2023年4月份散养生猪每头成本(元) | 2326 | 2.9% | 15.7% | |
20 | 2023年4月份散养生猪每头净利润(元) | -416 | 59.2%* | 75.3%* | |
21 | 2023年4月份规模养殖生猪每头产值(元) | 1964 | -5.2% | 9.2% | |
22 | 2023年4月份规模养殖生猪每头成本(元) | 2207 | -1.5% | 14.2% | |
23 | 2023年4月份规模养殖生猪每头净利润(元) | -243 | 43.6%* | 80.1%* | |
指标说明: | |||||
1.非季度末月份的能繁母猪存栏,以国家统计局季度末数据为基数,根据农业农村部定点监测的能繁母猪存栏月度环比变化率推算得出,定点监测的能繁母猪存栏月度环比变化率根据全国规模生猪养殖场与小散户的定点监测数据加权计算。按照《生猪产能调控实施方案(暂行)》,全国能繁母猪存栏正常保有量为4100万头,能繁母猪存栏量处于正常保有量的95%—105%区间(含95%和105%两个临界值)为绿色区域,表示产能正常波动;能繁母猪存栏量处于正常保有量的90%—95%和105%—110%区间(含90%和110%两个临界值)为黄色区域,表示产能大幅波动(减少/增加);能繁母猪存栏量低于正常存栏量的90%或高于正常存栏量的110%为红色区域,表示产能过度波动(减少/增加)。 | |||||
2.“规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量”为农业农村部统计调查监测数据,覆盖全国规模以上(年屠宰量2万头以上)生猪定点屠宰企业。 | |||||
3.“全国二元母猪销售价格”、“生猪出场价格"为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,由国家发展和改革委员会价格监测中心依据《全国主要畜禽产品及饲料价格监测报告制度》进行价格监测、汇总、整理得到。该项监测覆盖全国生猪主产区,选取当地有一定规模和管理规范、具有代表性的生猪养殖场(户)为采报价定点单位。 | |||||
4.“全国仔猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场和采集点固定监测数据。 | |||||
5.“全国批发市场白条猪价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国200个重点农产品批发市场白条猪批发价格。 | |||||
6.“36个大中城市批发市场白条猪价格”、“36个大中城市猪肉(后腿肉)零售价格”为商务部统计调查监测数据,监测覆盖36个大中城市有代表性的批发市场、超市和农贸市场,分别采集白条猪批发价格、猪后腿肉零售价格。因统计制度修订,监测品种标准有所调整,猪后腿肉零售价格同比涨幅按照可比口径计算。 | |||||
7.“36个大中城市猪肉(精瘦肉)零售价格”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是36个大中城市有一定代表性的超市和农贸市场猪肉(精瘦肉)平均零售价格。 | |||||
8.“县乡集贸市场猪肉零售价格”为农业农村部统计调查监测数据,是全国500个县域中心集贸市场固定监测数据。 | |||||
9.进出口为海关总署统计数据,数据保留两位小数。 | |||||
10.“猪粮比价”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,是全国生猪出场价格与全国玉米批发价格的比值。 | |||||
11.“散养生猪每头产值”、“散养生猪每头成本”、“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头净利润”为国家发展和改革委员会统计调查监测数据,其中“散养生猪每头产值”、“规模养殖生猪每头产值”指出售主产品所得收入和留存的主产品可能得到的收入之和,以及除主产品以外其他部分的产品或与生猪生长过程直接相关的附带产品产值;“散养生猪每头成本”、“规模养殖生猪每头成本”指生产过程中耗费的现金、实物、劳动力和土地等所有生产要素的成本;“散养生猪每头净利润”、“规模养殖生猪每头净利润”指产品产值减去生产过程中投入的现金、实物、劳动力和土地等全部生产要素成本后的余额。数据均为四舍五入后取整。2022年4月,散养生猪和规模养殖生猪每头分别亏损237元和135元;2023年3月,散养生猪和规模养殖生猪每头分别亏损262元和169元。 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*