10月12日开始,二等及以上价格2550元/吨,三等价格2530元/吨,四等价格2500元/吨,新陈、干湿混装拒收。
水分 | 二等及以上 | 三等 | 四等 |
元/市斤 | 元/市斤 | 元/市斤 | |
14 | 1.275 | 1.265 | 1.25 |
15 | 1.2597 | 1.2498 | 1.235 |
16 | 1.2444 | 1.2346 | 1.22 |
17 | 1.2291 | 1.2195 | 1.205 |
18 | 1.2138 | 1.2043 | 1.19 |
19 | 1.1985 | 1.1891 | 1.175 |
20 | 1.1832 | 1.1739 | 1.16 |
21 | 1.1679 | 1.1587 | 1.145 |
22 | 1.1526 | 1.1436 | 1.13 |
23 | 1.1373 | 1.1284 | 1.115 |
24 | 1.122 | 1.1132 | 1.1 |
25 | 1.1067 | 1.098 | 1.085 |
26 | 1.0914 | 1.0828 | 1.07 |
27 | 1.0761 | 1.0677 | 1.055 |
28 | 1.0608 | 1.0525 | 1.04 |
29 | 1.0455 | 1.0373 | 1.025 |
30 | 1.0302 | 1.0221 | 1.01 |
31 | 1.0149 | 1.0069 | 0.995 |
32 | 0.9996 | 0.9918 | 0.98 |
质量要求:
水分≤32%;生霉+热损伤≤10%;霉变≤3%,等级超四等拒收。
杂质:含有明显泥土、砂石的拒收,现场过筛,筛下物随车除皮。
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633。