种类 | 品种 | 含量% | 规格 | 产地及品牌 | 报价 | 方式 | 价格 |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 国产 | 10.6 | 发到 | → |
赖氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 国产 | 7.3 | 发到 | → | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 19.2 | 发到 | → | |
液体蛋氨酸 | 88.0% | 250Kg/桶 | 进口 | 14.1 | 发到 | → | |
苏氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 国产 | 12.1 | 发到 | → | |
色氨酸 | 98.5% | 10kg/件 | 希杰 | 75 | 发到 | → | |
维生素 | VB1 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 110 | 发到 | → |
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 国产 | 93 | 发到 | → | |
烟酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 龙沙 | 45 | 发到 | → | |
泛酸钙 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 80 | 发到 | → | |
VB6 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 145 | 发到 | → | |
叶酸 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 195 | 发到 | → | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 国产 | 93 | 发到 | → | |
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 国产 | 39 | 发到 | → | |
VD3 | 50.0% | 25kg/件 | 国产 | 57 | 发到 | → | |
VA | 50万IU/g | 25kg/件 | Basf、DSM | 82 | 发到 | → | |
VA | 50万IU/g | 25kg/件 | 国产 | 80 | 发到 | → | |
VE | 50万IU/g | 25kg/件 | Basf、DSM | 80 | 发到 | → | |
VE | 50万IU/g | 25kg/件 | 能特 | 78 | 发到 | → | |
着色剂 | 加丽素红 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 450 | 发到 | → |
加丽素黄 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 550 | 发到 | → | |
露康定红 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 425 | 发到 | → | |
露康定黄 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 525 | 发到 | → | |
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 商定 | 自提 | → |
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 商定 | 自提 | → | |
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 商定 | 自提 | → | |
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 商定 | 自提 | → | |
全脂奶粉 | 20kg/件 | 恒天然 | 商定 | 自提 | → | ||
脱脂奶粉 | 20kg/件 | 进口 | 商定 | 自提 | → | ||
乳清浓缩蛋白 | 34.0% | 21kg/件 | 哥伦比亚 | 商定 | 自提 | → | |
大宗原料 | 秘鲁鱼粉 | 68.0% | 50kg/件 | 超级蒸气 | 商定 | 自提 | → |
脂肪粉 | 95.0% | 25kg/件 | 进口 | 商定 | 发到 | → | |
DDGS | cp≥26% | 50kg/件 | 进口(黄岛、黄埔) | 商定 | 自提 | → | |
地 址:北京市海淀区海淀中街15号 |