指 标 | 单位 | 数 量 | 增长(%) |
一、期末大牲畜存栏 | 万头 | 99.34 | -8.9 |
二、山羊期末存栏 | 万只 | 80.72 | -4.5 |
三、生猪期末存栏 | 万头 | 2074.98 | -0.6 |
#能繁殖母猪 | 万头 | 209.16 | 2.8 |
肉猪出栏头数 | 万头 | 2848.75 | 5.3 |
四、家禽出栏量 | 万只 | 100362.17 | 2.7 |
五、肉类总产量 | 万吨 | - | - |
# 猪肉产量 | 万吨 | 229.65 | 5.6 |
牛肉产量 | 万吨 | 2.77 | -0.01 |
羊肉产量 | 万吨 | 1.34 | -1.4 |
禽肉产量 | 万吨 | 144.34 | 1.5 |
六、禽蛋产量 | 万吨 | 37.12 | 3.1 |
七、牛奶产量 | 万吨 | 16.51 | 6.9 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*