净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码蛋以质定价,优质每斤加2以上 | ||||
45 | 标价 | 197 | 194 | -3 |
44 | -2 | 195 | 192 | -3 |
43 | -2 | 193 | 190 | -3 |
42 | -1 | 192 | 189 | -3 |
41 | -1 | 191 | 188 | -3 |
40 | -1 | 190 | 187 | -3 |
39 | -2 | 188 | 185 | -3 |
38 | -2 | 186 | 183 | -3 |
37 | -2 | 184 | 181 | -3 |
36 | -2 | 182 | 179 | -3 |
35 | -2 | 180 | 177 | -3 |
35以下顺减2 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*