1月17日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 205—210 | ↑3 |
大码 | 50斤以上 | 201—206 | ↑3 |
中码 | 48斤以上 | 197—202 | ↑3 |
中码 | 46斤以上 | 193—198 | ↑3 |
中码 | 44斤以上 | 189—194 | ↑3 |
小码 | 42斤以上 | 185—190 | ↑3 |
小码 | 40斤以上 | 182—187 | ↑3 |
小码 | 38斤以上 | 179—184 | ↑3 |
初产 | 36斤以上 | 176—181 | ↑3 |
初产 | 33斤以上 | 173—178 | ↑3 |
初产 | 33斤以下 | 170—175 | ↑3 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*