品名 | 重量/斤 | 价格/元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 4.30-4.40 | 斤 |
44-46(中) | 4.45-4.55 | ||
红壳蛋 | 46-48(大) | 4.4-4.5 | 斤 |
44-46(中) | 205-210 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 205-215 | 箱 |
43-47(中) | 200-210 | ||
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 210-220 | 箱 |
43-47(中) | 205-215 | ||
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 140 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 168(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 158(24斤) | ||
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 130 | 箱 |
70g(100枚) | 135 | ||
鹌鹑蛋 | 19.8 | 132 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*