1月18日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 205—210 | - |
大码 | 50斤以上 | 201—206 | - |
中码 | 48斤以上 | 197—202 | - |
中码 | 46斤以上 | 193—198 | - |
中码 | 44斤以上 | 189—194 | - |
小码 | 42斤以上 | 185—190 | - |
小码 | 40斤以上 | 182—187 | - |
小码 | 38斤以上 | 179—184 | - |
初产 | 36斤以上 | 176—181 | - |
初产 | 33斤以上 | 173—178 | - |
初产 | 33斤以下 | 170—175 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*