品名 | 重量/斤 | 价格/元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 4.10-4.20 | 斤 |
44-46(中) | 4.2-4.3 | ||
红壳蛋 | 46-48(大) | 4.2-4.3 | 斤 |
44-46(中) | 195-200 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 190-200 | 箱 |
43-47(中) | 185-195 | ||
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 195-205 | 箱 |
43-47(中) | 190-200 | ||
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 140 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 165(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 155(24斤) | ||
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 130 | 箱 |
70g(100枚) | 135 | ||
鹌鹑蛋 | 19.8 | 132 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*