重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 176 | 176 | |
44 | -2 | 174 | 174 | |
43 | -2 | 172 | 172 | |
42 | -2 | 170 | 170 | |
41 | -2 | 168 | 168 | |
40 | -2 | 166 | 166 | |
39 | -2 | 164 | 164 | |
38 | -2 | 162 | 162 | |
37 | -2 | 160 | 160 | |
36 | -2 | 158 | 158 | |
35 | -2 | 156 | 156 | |
34 | -2 | 154 | 154 | |
33 | -2 | 152 | 152 | |
32 | -2 | 150 | 150 | |
35斤以下递减2元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*