重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 160 | 160 | |
44 | -2 | 158 | 158 | |
43 | -2 | 156 | 156 | |
42 | -2 | 154 | 154 | |
41 | -2 | 152 | 152 | |
40 | -2 | 150 | 150 | |
39 | -2 | 148 | 148 | |
38 | -2 | 146 | 146 | |
37 | -3 | 144 | 143 | |
36 | -3 | 142 | 140 | |
35 | -3 | 140 | 137 | |
34 | -3 | 138 | 134 | |
33 | -3 | 136 | 131 | |
32 | -3 | 134 | 128 | |
32斤以下递减3元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*