2月20日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 176—181 | ↑3 |
大码 | 50斤以上 | 171—176 | ↑3 |
中码 | 48斤以上 | 166—171 | ↑3 |
中码 | 46斤以上 | 161—166 | ↑3 |
中码 | 44斤以上 | 156—161 | ↑3 |
小码 | 42斤以上 | 151—156 | ↑3 |
小码 | 40斤以上 | 146—151 | ↑3 |
小码 | 38斤以上 | 141—146 | ↑3 |
初产 | 36斤以上 | 136—141 | ↑3 |
初产 | 33斤以上 | 131—136 | ↑3 |
初产 | 33斤以下 | 126—131 | ↑3 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*