360枚/箱(含包装) | ||||
建议参考价 | ||||
净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码每斤+1 | ||||
45 | 标价 | 160 | 156 | -4 |
44 | -2 | 158 | 154 | -4 |
43 | -2 | 156 | 152 | -4 |
42 | -2 | 154 | 150 | -4 |
41 | -2 | 152 | 148 | -4 |
40 | -2 | 150 | 146 | -4 |
39 | -2 | 148 | 144 | -4 |
38 | -2 | 146 | 142 | -4 |
37 | -3 | 143 | 139 | -4 |
36 | -3 | 140 | 136 | -4 |
35 | -3 | 137 | 133 | -4 |
35以下顺减3 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*