2月23日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 跌 |
大码 | 52斤以上 | 171—176 | ↓5 |
大码 | 50斤以上 | 166—171 | ↓5 |
中码 | 48斤以上 | 161—166 | ↓5 |
中码 | 46斤以上 | 156—161 | ↓5 |
中码 | 44斤以上 | 151—156 | ↓5 |
小码 | 42斤以上 | 146—151 | ↓5 |
小码 | 40斤以上 | 141—146 | ↓5 |
小码 | 38斤以上 | 136—141 | ↓5 |
初产 | 36斤以上 | 131—136 | ↓5 |
初产 | 33斤以上 | 126—131 | ↓5 |
初产 | 33斤以下 | 121—126 | ↓5 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*