2月29日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 160—165 | - |
大码 | 50斤以上 | 156—161 | - |
中码 | 48斤以上 | 152—157 | - |
中码 | 46斤以上 | 148—153 | - |
中码 | 44斤以上 | 144—149 | - |
小码 | 42斤以上 | 140—145 | - |
小码 | 40斤以上 | 135—140 | - |
小码 | 38斤以上 | 130—135 | - |
初产 | 36斤以上 | 125—130 | - |
初产 | 33斤以上 | 120—125 | - |
初产 | 33斤以下 | 115—120 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*