重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 153 | 153 | |
44 | -2 | 151 | 151 | |
43 | -2 | 149 | 149 | |
42 | -2 | 147 | 147 | |
41 | -2 | 145 | 145 | |
40 | -2 | 143 | 143 | |
39 | -2 | 141 | 141 | |
38 | -2 | 139 | 139 | |
37 | -2 | 137 | 137 | |
36 | -2 | 135 | 135 | |
35 | -2 | 133 | 133 | |
34 | -2 | 131 | 131 | |
33 | -2 | 129 | 129 | |
32 | -2 | 127 | 127 | |
32斤以下递减2元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*