3月5日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 166—171 | ↑1 |
大码 | 50斤以上 | 162—167 | ↑1 |
中码 | 48斤以上 | 158—163 | ↑1 |
中码 | 46斤以上 | 154—159 | ↑1 |
中码 | 44斤以上 | 150—155 | ↑1 |
小码 | 42斤以上 | 146—151 | ↑1 |
小码 | 40斤以上 | 142—147 | ↑2 |
小码 | 38斤以上 | 138—143 | ↑3 |
初产 | 36斤以上 | 134—139 | ↑4 |
初产 | 33斤以上 | 130—135 | ↑5 |
初产 | 33斤以下 | 126—131 | ↑6 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*