品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.31 | 0.33 | +0.02 |
43以下毛重 | 0.31 | 0.32 | +0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.32 | 0.33 | +0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.3 | 3.4 | +0.1 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 156 | 156 | 稳 |
44 | 154 | 154 | 稳 | |
43 | 152 | 152 | 稳 | |
42 | 150 | 150 | 稳 | |
41 | 148 | 148 | 稳 | |
40 | 146 | 146 | 稳 | |
39 | 144 | 143 | 稳 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 140 | 140 | 稳 |
37 | 137 | 137 | 稳 | |
36 | 134 | 134 | 稳 | |
35 | 130 | 132 | +2 | |
34 | 126 | 130 | +4 | |
33 | 122 | 128 | +6 | |
32 | 118 | 126 | +8 | |
31 | 114 | 124 | +10 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 3.2 | 3.3 | +0.1 |
海安西 | 3.2 | 3.3 | +0.1 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 91 | 94 | +3 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 91 | 94 | +3 |
浦东价 | 91 | 94 | +3 | |
联盟价 | 91 | 94 | +3 | |
沪苏鲁价 | 91 | 94 | +3 | |
兴化协会价 | 91 | 94 | +3 | |
蛋商联盟价 | 91 | 94 | +3 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 109 | 111 | +2 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 100 | 105 | 100 | 110 |
中蛋 | 105 | 105 | 105 | 110 |
小蛋 | 115 | 120 | 115 | 120 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.34 | 0.35 | +0.01 |
36-41 | 0.33 | 0.34 | +0.01 | |
34-36 | 0.32 | 0.33 | +0.01 | |
34以下 | 0.31 | 0.32 | +0.01 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*