3月6日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 166—171 | - |
大码 | 50斤以上 | 162—167 | - |
中码 | 48斤以上 | 158—163 | - |
中码 | 46斤以上 | 154—159 | - |
中码 | 44斤以上 | 150—155 | - |
小码 | 42斤以上 | 146—151 | - |
小码 | 40斤以上 | 142—147 | - |
小码 | 38斤以上 | 138—143 | - |
初产 | 36斤以上 | 134—139 | - |
初产 | 33斤以上 | 130—135 | - |
初产 | 33斤以下 | 126—131 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*