重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 170 | 173 | 3 |
44 | -2 | 168 | 171 | 3 |
43 | -2 | 166 | 169 | 3 |
42 | -2 | 164 | 167 | 3 |
41 | -2 | 162 | 165 | 3 |
40 | -2 | 160 | 163 | 3 |
39 | -2 | 158 | 161 | 3 |
38 | -2 | 156 | 159 | 3 |
37 | -2 | 154 | 157 | 3 |
36 | -2 | 152 | 155 | 3 |
35 | -2 | 150 | 153 | 3 |
34 | -2 | 148 | 151 | 3 |
33 | -2 | 146 | 149 | 3 |
32 | -2 | 144 | 147 | 3 |
32斤以下递减2元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*