重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 173 | 170 | |
44 | -2 | 171 | 168 | |
43 | -2 | 169 | 166 | |
42 | -2 | 167 | 164 | |
41 | -2 | 165 | 162 | |
40 | -2 | 163 | 160 | |
39 | -2 | 161 | 158 | |
38 | -2 | 159 | 156 | |
37 | -2 | 157 | 154 | |
36 | -2 | 155 | 152 | |
35 | -2 | 153 | 150 | |
34 | -2 | 151 | 148 | |
33 | -2 | 149 | 146 | |
32 | -2 | 147 | 144 | |
32斤以下递减2元 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*