重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 164 | 160 | 4 |
44 | -2 | 162 | 158 | 4 |
43 | -2 | 160 | 156 | 4 |
42 | -2 | 158 | 154 | 4 |
41 | -2 | 156 | 152 | 4 |
40 | -2 | 154 | 150 | 4 |
39 | -2 | 152 | 148 | 4 |
38 | -3 | 149 | 145 | 4 |
37 | -3 | 146 | 142 | 4 |
36 | -3 | 143 | 139 | 4 |
35 | -3 | 140 | 136 | 4 |
34 | -3 | 137 | 133 | 4 |
33 | -3 | 134 | 130 | 4 |
32 | -3 | 131 | 127 | 4 |
32斤以下递减2元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*