品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.32 | 0.32 | 稳 |
43以下毛重 | 0.31 | 0.31 | 稳 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.33 | 0.33 | 稳 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.4 | 3.4 | 稳 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 157 | 157 | 稳 |
44 | 155 | 155 | 稳 | |
43 | 153 | 153 | 稳 | |
42 | 151 | 151 | 稳 | |
41 | 149 | 149 | 稳 | |
40 | 147 | 147 | 稳 | |
39 | 144 | 144 | 稳 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 141 | 141 | 稳 |
37 | 138 | 138 | 稳 | |
36 | 135 | 135 | 稳 | |
35 | 132 | 132 | 稳 | |
34 | 129 | 129 | 稳 | |
33 | 126 | 126 | 稳 | |
32 | 123 | 123 | 稳 | |
31 | 120 | 120 | 稳 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 3.5 | 3.4 | -0.1 |
海安西 | 3.5 | 3.4 | -0.1 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 99 | 99 | 稳 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 99 | 99 | 稳 |
浦东价 | 99 | 99 | 稳 | |
联盟价 | 99 | 99 | 稳 | |
沪苏鲁价 | 99 | 99 | 稳 | |
兴化协会价 | 99 | 99 | 稳 | |
蛋商联盟价 | 99 | 99 | 稳 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 116 | 116 | 稳 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 105 | 105 | 105 | 115 |
中蛋 | 105 | 105 | 105 | 115 |
小蛋 | 110 | 115 | 110 | 130 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.34 | 0.34 | 稳 |
36-41 | 0.33 | 0.33 | 稳 | |
34-36 | 0.32 | 0.32 | 稳 | |
34以下 | 0.31 | 0.31 | 稳 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*