4月2日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 跌 |
大码 | 52斤以上 | 163—168 | ↓2 |
大码 | 50斤以上 | 158—163 | ↓2 |
中码 | 48斤以上 | 153—158 | ↓2 |
中码 | 46斤以上 | 148—153 | ↓2 |
中码 | 44斤以上 | 143—148 | ↓2 |
小码 | 42斤以上 | 138—143 | ↓2 |
小码 | 40斤以上 | 133—138 | ↓2 |
小码 | 38斤以上 | 128—133 | ↓2 |
初产 | 36斤以上 | 123—128 | ↓2 |
初产 | 33斤以上 | 118—123 | ↓2 |
初产 | 33斤以下 | 113—118 | ↓2 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*