4月3日绿壳蛋价格参考仅供参考 | ||||
精品红心,新包装,360枚参考价 | ||||
规格 | 毛重 | hú北产区 | 产区稳 | 云贵川渝 |
大码 | 45斤 | 160 | - | 190 |
大码 | 44斤 | 160 | - | 190 |
大码 | 43斤 | 160 | - | 185 |
大码 | 42斤 | 155 | - | 185 |
大码 | 41斤 | 155 | - | 180 |
大码 | 40斤 | 155 | - | 180 |
中码 | 39斤 | 150 | - | 175 |
中码 | 38斤 | 150 | - | 175 |
中码 | 37斤 | 150 | - | 170 |
中码 | 36斤 | 145 | - | 170 |
中码 | 35斤 | 145 | - | 165 |
小码 | 34斤 | 145 | - | 165 |
小码 | 33斤 | 140 | - | 160 |
小码 | 32斤 | 140 | - | 160 |
小码 | 31斤 | 140 | - | 155 |
初产 | 30斤 | 135 | - | 155 |
初产 | 29斤 | 135 | - | 150 |
初产 | 28斤 | 135 | - | 150 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*