品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.29 | 0.29 | 稳 |
43以下毛重 | 0.27 | 0.27 | -稳 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.31 | 0.31 | 稳 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.2 | 3.2 | 稳 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 153 | 153 | 稳 |
44 | 151 | 151 | 稳 | |
43 | 149 | 149 | 稳 | |
42 | 146 | 146 | 稳 | |
41 | 143 | 143 | 稳 | |
40 | 140 | 140 | 稳 | |
39 | 137 | 137 | 稳 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 134 | 134 | 稳 |
37 | 131 | 131 | 稳 | |
36 | 128 | 128 | 稳 | |
35 | 124 | 124 | 稳 | |
34 | 120 | 120 | 稳 | |
33 | 116 | 116 | 稳 | |
32 | 112 | 112 | 稳 | |
31 | 108 | 108 | 稳 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 3.4 | 3.3 | -0.1 |
海安西 | 3.4 | 3.3 | -0.1 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 96 | 96 | 稳 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 96 | 96 | 稳 |
浦东价 | 96 | 96 | 稳 | |
联盟价 | 96 | 96 | 稳 | |
沪苏鲁价 | 96 | 96 | 稳 | |
兴化协会价 | 96 | 96 | 稳 | |
蛋商联盟价 | 96 | 96 | 稳 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 114 | 114 | 稳 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 100 | 100 | 100 | 115 |
中蛋 | 100 | 100 | 100 | 115 |
小蛋 | 105 | 110 | 105 | 130 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.31 | 0.31 | 稳 |
36-41 | 0.30 | 0.30 | 稳 | |
34-36 | 0.29 | 0.29 | 稳 | |
34以下 | 0.27 | 0.27 | 稳 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*