重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 150 | 150 | |
44 | -2 | 148 | 148 | |
43 | -2 | 146 | 146 | |
42 | -4 | 143 | 142 | 1 |
41 | -4 | 140 | 138 | 2 |
40 | -4 | 137 | 134 | 3 |
39 | -3 | 134 | 131 | 3 |
38 | -3 | 131 | 128 | 3 |
37 | -2 | 128 | 126 | 2 |
36 | -2 | 125 | 124 | 1 |
35 | -2 | 122 | 122 | |
34 | -3 | 119 | 119 | |
33 | -3 | 116 | 116 | |
32 | -3 | 113 | 113 | |
32斤以下递减3元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*