重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 150 | 150 | |
44 | -2 | 148 | 148 | |
43 | -2 | 146 | 146 | |
42 | -4 | 142 | 142 | |
41 | -4 | 138 | 138 | |
40 | -4 | 134 | 134 | |
39 | -3 | 131 | 131 | |
38 | -3 | 128 | 128 | |
37 | -2 | 126 | 126 | |
36 | -2 | 124 | 124 | |
35 | -2 | 122 | 122 | |
34 | -3 | 119 | 119 | |
33 | -3 | 116 | 116 | |
32 | -3 | 113 | 113 | |
32斤以下递减3元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*