重庆最新交易价格(仅供参考) | |
褐壳蛋带箱 | 3.5-3.7元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 3.3-3.5元/斤 |
粮食蛋带箱 | 3.4-3.6元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 140元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 130元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 125元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 115元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 110元/件 |
鸭蛋 | 5.6-5.8元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 110元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 5.1-5.3元/斤 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*