4月10日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 162—167 | - |
大码 | 50斤以上 | 157—162 | - |
中码 | 48斤以上 | 151—156 | - |
中码 | 46斤以上 | 145—150 | - |
中码 | 44斤以上 | 139—144 | - |
小码 | 42斤以上 | 133—138 | - |
小码 | 40斤以上 | 128—133 | - |
小码 | 38斤以上 | 123—128 | - |
初产 | 36斤以上 | 118—123 | - |
初产 | 33斤以上 | 113—118 | - |
初产 | 33斤以下 | 108—113 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*