品名 | 重量/斤 | 价格/元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 3.30-3.40 | 斤 |
44-46(中) | 150-155 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 3.55-3.65 | 斤 |
44-46(中) | 165-170 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 160-170 | 箱 |
43-47(中) | 155-165 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 165-175 | 箱 |
43-47(中) | 160-170 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 140 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 170(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 160(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 130 | 箱 |
70g(100枚) | 135 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 133 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*