4月18日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 跌 |
大码 | 52斤以上 | 165—170 | ↓2 |
大码 | 50斤以上 | 158—163 | ↓2 |
中码 | 48斤以上 | 151—156 | ↓2 |
中码 | 46斤以上 | 144—149 | ↓2 |
中码 | 44斤以上 | 137—142 | ↓3 |
小码 | 42斤以上 | 131—136 | ↓3 |
小码 | 40斤以上 | 125—130 | ↓3 |
小码 | 38斤以上 | 119—124 | ↓3 |
初产 | 36斤以上 | 113—118 | ↓3 |
初产 | 33斤以上 | 107—112 | ↓3 |
初产 | 33斤以下 | 101—106 | ↓3 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*