360枚/箱(含包装) | ||||
建议参考价 | ||||
净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码每斤+1 | ||||
45 | 标价 | 169 | 169 | 0 |
44 | -2 | 167 | 167 | 0 |
43 | -3 | 164 | 164 | 0 |
42 | -3 | 161 | 161 | 0 |
41 | -3 | 158 | 158 | 0 |
40 | -3 | 155 | 155 | 0 |
39 | -3 | 152 | 152 | 0 |
38 | -3 | 149 | 149 | 0 |
37 | -3 | 146 | 146 | 0 |
36 | -3 | 143 | 143 | 0 |
35 | -3 | 140 | 140 | 0 |
35以下顺减3 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*