5月15日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 205—210 | - |
大码 | 50斤以上 | 198—203 | - |
中码 | 48斤以上 | 191—196 | - |
中码 | 46斤以上 | 185—190 | - |
中码 | 44斤以上 | 179—184 | - |
小码 | 42斤以上 | 173—178 | - |
小码 | 40斤以上 | 167—172 | - |
小码 | 38斤以上 | 160—165 | - |
初产 | 36斤以上 | 154—159 | - |
初产 | 33斤以上 | 148—153 | - |
初产 | 33斤以下 | 142—147 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*