5月27日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 209—214 | - |
大码 | 50斤以上 | 203—208 | - |
中码 | 48斤以上 | 197—202 | - |
中码 | 46斤以上 | 191—196 | - |
中码 | 44斤以上 | 185—190 | - |
小码 | 42斤以上 | 178—183 | - |
小码 | 40斤以上 | 171—176 | - |
小码 | 38斤以上 | 164—169 | - |
初产 | 36斤以上 | 157—162 | - |
初产 | 33斤以上 | 150—155 | - |
初产 | 33斤以下 | 143—148 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*