重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 178 | 174 | 4 |
44 | -2 | 176 | 172 | 4 |
43 | -2 | 174 | 170 | 4 |
42 | -3 | 171 | 167 | 4 |
41 | -3 | 168 | 164 | 4 |
40 | -3 | 165 | 161 | 4 |
39 | -3 | 162 | 158 | 4 |
38 | -3 | 159 | 155 | 4 |
37 | -3 | 156 | 152 | 4 |
36 | -3 | 153 | 149 | 4 |
35 | -3 | 150 | 146 | 4 |
34 | -3 | 147 | 143 | 4 |
33 | -3 | 144 | 140 | 4 |
32 | -3 | 141 | 137 | 4 |
32斤以下递减3元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*