指 标 | 单位 | 数 量 | 增长(%) |
一、期末大牲畜存栏 | 万头 | 94.99 | -10.9 |
二、山羊期末存栏 | 万只 | 77.95 | -7.6 |
三、生猪期末存栏 | 万头 | 2029.19 | -2.2 |
#能繁殖母猪 | 万头 | 193.24 | -9.6 |
肉猪出栏头数 | 万头 | 980.79 | -1.1 |
四、家禽出栏量 | 万只 | 37112.10 | 0.1 |
五、肉类总产量 | 万吨 | - | - |
# 猪肉产量 | 万吨 | 76.98 | -0.2 |
牛肉产量 | 万吨 | 1.26 | -1.6 |
羊肉产量 | 万吨 | 0.57 | -6.5 |
禽肉产量 | 万吨 | 50.61 | 2.0 |
六、禽蛋产量 | 万吨 | 12.31 | 7.5 |
七、牛奶产量 | 万吨 | 6.91 | 21.2 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*