品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.31 | 0.30 | -0.01 |
43以下毛重 | 0.28 | 0.27 | -0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.33 | 0.32 | -0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.4 | 3.3 | -0.1 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 164 | 161 | -3 |
44 | 162 | 159 | -3 | |
43 | 160 | 157 | -3 | |
42 | 158 | 155 | -3 | |
41 | 156 | 153 | -3 | |
40 | 154 | 151 | -3 | |
39 | 151 | 148 | -3 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 148 | 145 | -3 |
37 | 145 | 142 | -3 | |
36 | 142 | 139 | -3 | |
35 | 138 | 135 | -3 | |
34 | 134 | 131 | -3 | |
33 | 130 | 127 | -3 | |
32 | 126 | 123 | -3 | |
31 | 122 | 119 | -3 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 3.6 | 3.5 | -0.1 |
海安西 | 3.6 | 3.5 | -0.1 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 102 | 99 | -3 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 102 | 99 | -3 |
浦东价 | 102 | 99 | -3 | |
联盟价 | 102 | 99 | -3 | |
沪苏鲁价 | 102 | 99 | -3 | |
兴化协会价 | 102 | 99 | -3 | |
蛋商联盟价 | 102 | 99 | -3 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 119 | 119 | 稳 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 110 | 110 | 110 | 115 |
中蛋 | 110 | 110 | 110 | 115 |
小蛋 | 115 | 115 | 115 | 120 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.32 | 0.31 | -0.01 |
36-41 | 0.31 | 0.30 | -0.01 | |
34-36 | 0.30 | 0.29 | -0.01 | |
34以下 | 0.29 | 0.28 | -0.01 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*