品名 | 含量 | 品牌 | 秣宝报价 |
70赖氨酸 | 70% | 伊品、梅花、成福、金玉米 | 5.3-5.6 |
98赖氨酸 | 98% | 伊品、梅花、金玉米 | 10.2-10.6 |
苏氨酸 | 99% | 伊品、阜丰、成福、金象 | 10.0-10.5 |
DL固体蛋氨酸 | 99% | 国产、进口 | 21.5-22.0 |
品名 | 含量 | 品牌 | 秣宝报价 |
VA | 50万IU | 新和成、巴斯夫、新发、浙江医药 | 84-86 |
VE | 50% | 浙江医药、新和成、巴斯夫、天新 | 69-71 |
VD3 | 50万IU | 花园、新发、天新、浙江医药 | 63-67 |
泛酸钙 | 98% | 鑫富、新发、海嘉诺、兄弟 | 54-57 |
VB1 | 硝酸 | 天新、兄弟、新发 | 182-187 |
VB2 | 80% | 广济、恩贝、海嘉诺、梅花 | 98-105 |
98% | 广济,海嘉诺 | 350-380 | |
VB6 | 98% | 天新、新发、泰格 | 146-152 |
VB12 | 1% | 新和成、玉星、金维 | 105-115 |
VK3 | MSB96 | 民丰、兄弟、和平 | 86-90 |
MNB96 | 民丰、兄弟、和平 | 95-100 | |
VC原粉 | 99% | 天力、石药、新和成、鲁维 | 27-29 |
包膜C | 95% | 天农、明珠、民生 | 28-30 |
97% | 天农、明珠、民生 | 28-30 | |
VC磷酸酯 | 35% | 天力、泰格、新和成 | 17-19 |
叶酸 | 98% | 牛塘、天新 | 180-190 |
生物素 | 2% | 海嘉诺、天新、新和成 | 34-36 |
烟酰胺 | 99% | 兄弟、昆达、瑞邦 | 37-40 |
肌醇 | 浩天、博浩达 | 52-57 | |
烟酸 | 99% | 兄弟、昆达 | 37-40 |
氯化胆碱 | 50% | 恩贝、银丰 | 3.6-3.7 |
品名 | 含量 | 品牌 | 秣宝报价 |
乳清粉 | 低蛋白 | 普兰特、司令、大湖、邦嘉 | 5.6-5.7 |
磷酸氢钙 | 云南、湖北 | 2.55-2.8 | |
磷酸二氢钙 | 贵州、云南 | 3.8-3.9 | |
附注:以上价格仅供参考,供货及价格请与网站客服联系,欢迎上网查询联系www.mobaobuy.com或微信搜索小程序:秣宝网 | |||
秣宝网—数智经营服务平台,只为降低您的采购成本! | |||
网址:www.mobaobuy.com | |||
客服热线:4008385818 | |||
联系地址:上海市徐汇区中山西路2025号永升大厦1020室 |