6月21日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 167—172 | - |
大码 | 50斤以上 | 163—168 | - |
大码 | 48斤以上 | 159—164 | - |
中码 | 46斤以上 | 155—160 | - |
中码 | 44斤以上 | 150—155 | - |
小码 | 42斤以上 | 145—150 | - |
小码 | 40斤以上 | 140—145 | - |
小码 | 38斤以上 | 135—140 | - |
初产 | 36斤以上 | 130—135 | - |
初产 | 33斤以上 | 124—129 | - |
初产 | 33斤以下 | 118—123 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*