重量 (斤) | 价差 | 今天 价格 | 昨天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价 | ||
45 | 标价 | 171 | 171 | |
44 | -2 | 169 | 169 | |
43 | -3 | 166 | 166 | |
42 | -3 | 163 | 163 | |
41 | -3 | 160 | 160 | |
40 | -3 | 157 | 157 | |
39 | -3 | 154 | 154 | |
38 | -3 | 151 | 151 | |
37 | -3 | 148 | 148 | |
36 | -3 | 145 | 145 | |
35 | -3 | 142 | 142 | |
34 | -3 | 139 | 139 | |
33 | -3 | 136 | 136 | |
32 | -3 | 133 | 133 | |
32斤以下递减3元 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*