品名 | 重量/斤 | 价格/元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 3.90-4.00 | 斤 |
44-46(中) | 175-180 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 3.95-4.05 | 斤 |
44-46(中) | 180-185 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 180-190 | 箱 |
43-47(中) | 175-185 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 48-50(大) | 185-195 | 箱 |
43-47(中) | 180-190 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 155 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 175(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 165(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 135 | 箱 |
70g(100枚) | 140 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 122 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*