7月3日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 200—205 | ↑5 |
大码 | 50斤以上 | 194—199 | ↑5 |
大码 | 48斤以上 | 188—193 | ↑5 |
中码 | 46斤以上 | 182—187 | ↑5 |
中码 | 44斤以上 | 176—181 | ↑5 |
小码 | 42斤以上 | 170—175 | ↑5 |
小码 | 40斤以上 | 164—169 | ↑5 |
小码 | 38斤以上 | 158—163 | ↑5 |
初产 | 36斤以上 | 152—157 | ↑5 |
初产 | 33斤以上 | 146—151 | ↑5 |
初产 | 33斤以下 | 140—145 | ↑5 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*