7月4日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 205—210 | ↑5 |
大码 | 50斤以上 | 199—204 | ↑5 |
大码 | 48斤以上 | 193—198 | ↑5 |
中码 | 46斤以上 | 187—192 | ↑5 |
中码 | 44斤以上 | 181—186 | ↑5 |
小码 | 42斤以上 | 175—180 | ↑5 |
小码 | 40斤以上 | 169—174 | ↑5 |
小码 | 38斤以上 | 163—168 | ↑5 |
初产 | 36斤以上 | 157—162 | ↑5 |
初产 | 33斤以上 | 151—156 | ↑5 |
初产 | 33斤以下 | 145—150 | ↑5 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*