品名 | 重量/斤 | 价格/元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 4.45-4.55 | 斤 |
44-46(中) | 200-205 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 4.55-4.65 | 斤 |
44-46(中) | 208-213 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 210-220 | 箱 |
43-47(中) | 205-215 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 48-50(大) | 215-225 | 箱 |
43-47(中) | 210-220 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 155 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 185(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 175(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 135 | 箱 |
70g(100枚) | 140 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 118 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*