产品系列 | 产品名称 | 含量 | 产地/品牌 | 规格 公斤/件 | 价格 元/公斤 |
维生素 系列 | 维生素A | 50万IU/g
| 帝斯曼/巴斯夫/新和成/浙江医药/金达威
| 25 | 92 |
25 | |||||
维生素D3 | 50万IU/g | 新和成/花园/海盛/浙江医药/金达威 达威 | 25 | 65 | |
50万IU/g | 朗博 | 25 | 59 | ||
维生素E | 50% | 新和成/浙江医药/巴斯夫 医 | 25 | 75 | |
50% | 能特/海嘉诺/朗博 | 25 | 75 | ||
维生素K3 | MSB96 | 兄弟/民丰/振华/威尼达 | 25 | 140 | |
MNB96 | 兄弟/民丰/振华/威尼达 | 25 | 130 | ||
维生素B1 | 98%(硝酸) | 华中/兄弟/天新/新发 | 25 | 110 | |
98%(盐酸) | 华中/兄弟/天新 | 25 | 160 | ||
维生素B2 | 80% | 海嘉诺/恩贝 | 25 | 90 | |
98% | 海嘉诺/广济 | 25 | 350 | ||
维生素B6 | 98% | 海嘉诺/天新/华中 | 25 | 130 | |
维生素B12 | 1% | 华荣/玉星/金维 | 25 | 100 | |
98%USP | 华荣/玉星/金维 | 1kg | 12000 | ||
烟酰胺 | 99% | 龙沙 | 25 | 37 | |
99% | 兄弟/泓达、瑞邦/兰博 | 25 | 37 | ||
泛酸钙 | 98% | 鑫富、新发/精晶/华恒 | 25 | 130 | |
生物素
| 2% | 海嘉诺/新和成/圣达/科兴 | 25 | 45 | |
98% USP | 新和成/科兴/泰格/天新/圣达 | 25 | 1800 | ||
叶酸 | 96% | 牛塘/圣达/恒丰/科泰 | 25 | 210 | |
维生素C | 35%(磷酸酯) | 启元/民生/石药 | 25 | 15 | |
99%原粉 | 石药/东总/天力/启元 | 25 | 19 | ||
93,95%包膜VC | 民生/天农 | 25 | 21 | ||
牛磺酸 | 99% | 永安/富弛 | 25 | 17 | |
肌醇 | 98% | 富利/浩天 | 25 | 170 |
以上产品如果有价格差异,具体情况、以合同为准,欢迎来电洽谈!
联系人:张女士
销售电话:021-60485829
手机微信:13701916511
销售传真:021-39651979