重庆最新交易价格(仅供参考) | |
褐壳蛋带箱 | 4.5-4.8元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 4.35-4.55元/斤 |
粮食蛋带箱 | 4.45-4.65元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 180元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 175元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 165元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 155元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 145元/件 |
鸭蛋 | 6-6.2元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 120元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 6.2-6.5元/斤 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*