7月8日昆明粉壳蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 粉壳蛋 | 含包装参考价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 216—221 | ↑10 |
大码 | 50斤以上 | 211—216 | ↑10 |
中码 | 48斤以上 | 205—210 | ↑10 |
中码 | 46斤以上 | 199—204 | ↑10 |
中码 | 44斤以上 | 193—198 | ↑10 |
小码 | 42斤以上 | 187—192 | ↑10 |
小码 | 40斤以上 | 181—186 | ↑10 |
小码 | 38斤以上 | 175—180 | ↑10 |
初产 | 36斤以上 | 168—173 | ↑10 |
初产 | 33斤以上 | 161—166 | ↑10 |
初产 | 33斤以下 | 154—159 | ↑10 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*