品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.39 | 0.40 | +0.01 |
43以下毛重 | 0.36 | 0.36 | 稳 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.44 | 0.45 | +0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.5 | 4.6 | +0.1 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 213 | 209 | +4 |
44 | 211 | 207 | +4 | |
43 | 209 | 205 | +4 | |
42 | 207 | 203 | +4 | |
41 | 204 | 200 | +4 | |
40 | 201 | 197 | +4 | |
39 | 198 | 194 | +4 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 195 | 191 | +4 |
37 | 191 | 187 | +4 | |
36 | 187 | 183 | +4 | |
35 | 183 | 179 | +4 | |
34 | 179 | 175 | +4 | |
33 | 175 | 171 | +4 | |
32 | 171 | 167 | +4 | |
31 | 167 | 163 | +4 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 4.6 | 4.6 | 稳 |
海安西 | 4.6 | 4.6 | 稳 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 130 | 130 | 稳 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 130 | 130 | 稳 |
浦东价 | 130 | 130 | 稳 | |
联盟价 | 130 | 130 | 稳 | |
沪苏鲁价 | 130 | 130 | 稳 | |
兴化协会价 | 130 | 130 | 稳 | |
蛋商联盟价 | 130 | 130 | 稳 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 148 | 148 | 稳 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 145 | 145 | 145 | 145 |
中蛋 | 145 | 150 | 145 | 150 |
小蛋 | 150 | 155 | 150 | 155 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.40 | 0.41 | +0.01 |
36-41 | 0.39 | 0.40 | +0.01 | |
34-36 | 0.38 | 0.39 | +0.01 | |
34以下 | 0.37 | 0.37 | 稳 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*